8K огледало SS201,304,430,316L Плоча/лист од не'рѓосувачки челик
| Име | Калем од не'рѓосувачки челик |
| Одделение | 201, 304, 316, 316L, 410, 430, итн |
| Стандарден | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, BV, SUS, итн |
| Дебелина | 0,28 -2 мм |
| Ширина опсег | 20 mm - 1550 mm |
| Боја | 6k,8k,10k финиш на супер огледало, сребрена, жолта, розово злато, црна, сина итн. |
| Извоз во | Кореја, Турција, Кувајт, Малезија, Виетнам, Индија, Јордан, итн |
| Апликација | Внатрешна/надворешна/архитектонска/декорација на бања, декорација на лифт, декорација на хотел, опрема за кујна, таван, кабинет, кујнски мијалник, рекламна табличка |
| Време на водење | 7 до 25 работни дена по приемот на депозитот |
| Услови за плаќање | 30%TT за депозит, 70% салдо пред испорака или LC на повидок |
| Пакување | Дрвена палета или по барање на купувачот |
| Хемиски состав | ||||||||||
| Одделение | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Ti |
| SUS304 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 8,0-10,0 | 18/20 | -- | -- | -- | -- |
| SUS301 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 6,0-8,0 | 16/18 | -- | -- | ≤0,25 | -- |
| SUS201 | ≤0,15 | ≤5,5/7,5 | ≤0,06 | ≤0,030 | 0,8-1,2 | 16/18 | -- | -- | ≤0,25 | -- |
| SUS430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | ≤0,60 | 16/18 | -- | -- | -- | -- |
| SUS443 | ≤0,015 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,030 | -- | ≥20 | -- | ≤0,3 | ≤0,025 | ≤0,8 |
| SUS310S | ≤0,1 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0,10 | -- |
| SUS316L | ≤0,07 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,30 | 10-14 | 16-18,5 | 2,0-3,0 | -- | ≤0,11 | -- |
| Хемиски состав | ||||||||||
| Одделение | држава | Цврстина HV | Јачина на принос | Јачина на истегнување | Издолжување (%) | |||||
| SUS304 | ANN | <200 | >205 | > 520 | > 40 | |||||
| 1/4 ч | 200-250 | >255 | > 550 | >35 | ||||||
| 1/2 ч | 250-310 | > 470 | >780 | >6 | ||||||
| 3/4 ч | 310-370 | >665 | > 930 | >3 | ||||||
| H | 370-430 | > 880 | > 1130 | -- | ||||||
| SUS301 | ANN | <250 | >205 | > 520 | > 40 | |||||
| 1/4 ч | 250-310 | > 470 | >780 | >35 | ||||||
| 1/2 ч | 310-370 | > 510 | > 930 | > 10 | ||||||
| 3/4 ч | 370-430 | >745 | > 1130 | >5 | ||||||
| H | 430-490 | > 1030 | > 1320 година | >3 | ||||||
| EH | 490-550 | > 1275 година | > 1570 година | -- | ||||||
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја









